Waluta | Symbol | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
![]() | EUR | Unia Europejska | 4.2000 | 4.2900 | 4.2300 | 4.2600 |
![]() | USD | Stany Zjednoczone | 3.5800 | 3.6900 | 3.6000 | 3.6600 |
![]() | CHF | Szwajcaria | 4.4900 | 4.6250 | 4.5200 | 4.5950 |
![]() | GBP | Wielka Brytania | 4.8800 | 5.0000 | 4.9200 | 4.9700 |
![]() | CAD | Kanada | 2.5800 | 2.7100 | 2.6100 | 2.6800 |
![]() | AUD | Australia | 2.3150 | 2.4150 | 2.3450 | 2.3950 |
![]() | NOK | Norwegia | 0.3150 | 0.3550 | 0.3200 | 0.3450 |
![]() | SEK | Szwecja | 0.3400 | 0.3900 | 0.3500 | 0.3800 |
![]() | DKK | Dania | 0.5000 | 0.5400 | 0.5050 | 0.5300 |
![]() | CZK | Czechy | 0.1675 | 0.1770 | 0.1685 | 0.1750 |
Ceny Hurtowe obowiązują dla : transakcji od 1 000 jednostek dla : EUR USD CHF GBP CAD AUD oraz 10 000 dla : NOK SEK DKK CZK
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.