Waluta | Symbol | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
![]() | EUR | Unia Europejska | 4.2200 | 4.3050 | 4.2450 | 4.2800 |
![]() | USD | Stany Zjednoczone | 3.8000 | 3.9000 | 3.8210 | 3.8710 |
![]() | CHF | Szwajcaria | 4.4950 | 4.6300 | 4.5250 | 4.6000 |
![]() | GBP | Wielka Brytania | 5.0200 | 5.1250 | 5.0400 | 5.0900 |
![]() | CAD | Kanada | 2.6750 | 2.7950 | 2.7050 | 2.7650 |
![]() | AUD | Australia | 2.3950 | 2.4950 | 2.4250 | 2.4750 |
![]() | NOK | Norwegia | 0.3000 | 0.3400 | 0.3050 | 0.3300 |
![]() | SEK | Szwecja | 0.3300 | 0.3600 | 0.3350 | 0.3500 |
![]() | DKK | Dania | 0.5050 | 0.5450 | 0.5100 | 0.5350 |
![]() | CZK | Czechy | 0.1670 | 0.1765 | 0.1680 | 0.1745 |
Ceny Hurtowe obowiązują dla : transakcji od 1 000 jednostek dla : EUR USD CHF GBP CAD AUD oraz 10 000 dla : NOK SEK DKK CZK
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.