| Waluta | Symbol | Kraj | Detal | Hurt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
euro | EUR | Unia Europejska | 4.1800 | 4.2600 | 4.2000 | 4.2300 |
dolar amerykański | USD | Stany Zjednoczone | 3.6100 | 3.6950 | 3.6300 | 3.6600 |
frank szwajcarski | CHF | Szwajcaria | 4.4650 | 4.5800 | 4.4950 | 4.5500 |
funt szterling | GBP | Wielka Brytania | 4.8050 | 4.9150 | 4.8350 | 4.8850 |
dolar kanadyjski | CAD | Kanada | 2.5650 | 2.6850 | 2.5950 | 2.6550 |
dolar australijski | AUD | Australia | 2.3850 | 2.4850 | 2.4150 | 2.4650 |
korona norweska | NOK | Norwegia | 0.3050 | 0.3350 | 0.3100 | 0.3300 |
korona szwedzka | SEK | Szwecja | 0.3250 | 0.3650 | 0.3300 | 0.3600 |
korona duńska | DKK | Dania | 0.5100 | 0.5500 | 0.5150 | 0.5400 |
korona czeska | CZK | Czechy | 0.1695 | 0.1780 | 0.1705 | 0.1760 |
Ceny Hurtowe obowiązują dla : transakcji od 1 000 jednostek dla : EUR USD CHF GBP CAD AUD oraz 10 000 dla : NOK SEK DKK CZK
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.