Waluta | Symbol | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
euro | EUR | Unia Europejska | 4.1750 | 4.2650 | 4.2080 | 4.2360 |
dolar amerykański | USD | Stany Zjednoczone | 4.0150 | 4.1450 | 4.0560 | 4.1260 |
frank szwajcarski | CHF | Szwajcaria | 4.4150 | 4.5300 | 4.4450 | 4.5000 |
funt szterling | GBP | Wielka Brytania | 4.9500 | 5.0750 | 4.9750 | 5.0550 |
dolar kanadyjski | CAD | Kanada | 2.7600 | 2.8900 | 2.7900 | 2.8600 |
dolar australijski | AUD | Australia | 2.4800 | 2.6000 | 2.5200 | 2.5800 |
korona norweska | NOK | Norwegia | 0.3000 | 0.3420 | 0.3100 | 0.3350 |
korona szwedzka | SEK | Szwecja | 0.3200 | 0.3550 | 0.3250 | 0.3450 |
korona duńska | DKK | Dania | 0.5150 | 0.5500 | 0.5200 | 0.5450 |
korona czeska | CZK | Czechy | 0.1635 | 0.1730 | 0.1645 | 0.1710 |
Ceny Hurtowe obowiązują dla : transakcji od 1 000 jednostek dla : EUR USD CHF GBP CAD AUD oraz 10 000 dla : NOK SEK DKK CZK
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.