| Waluta | Symbol | Kraj | Detal | Hurt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
euro | EUR | Unia Europejska | 4.2100 | 4.2700 | 4.2200 | 4.2400 |
dolar amerykański | USD | Stany Zjednoczone | 3.5900 | 3.6600 | 3.6000 | 3.6300 |
frank szwajcarski | CHF | Szwajcaria | 4.5400 | 4.6550 | 4.5600 | 4.6250 |
funt szterling | GBP | Wielka Brytania | 4.8100 | 4.9100 | 4.8400 | 4.8800 |
dolar kanadyjski | CAD | Kanada | 2.5700 | 2.6700 | 2.5950 | 2.6400 |
dolar australijski | AUD | Australia | 2.5250 | 2.6250 | 2.5550 | 2.6050 |
korona norweska | NOK | Norwegia | 0.3000 | 0.3450 | 0.3100 | 0.3400 |
korona szwedzka | SEK | Szwecja | 0.3350 | 0.3700 | 0.3400 | 0.3650 |
korona duńska | DKK | Dania | 0.5150 | 0.5500 | 0.5250 | 0.5400 |
korona czeska | CZK | Czechy | 0.1700 | 0.1795 | 0.1710 | 0.1775 |
Ceny Hurtowe obowiązują dla : transakcji od 1 000 jednostek dla : EUR USD CHF GBP CAD AUD oraz 10 000 dla : NOK SEK DKK CZK
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.