| Waluta | Symbol | Kraj | Detal | Hurt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
euro | EUR | Unia Europejska | 4.2050 | 4.2800 | 4.2250 | 4.2500 |
dolar amerykański | USD | Stany Zjednoczone | 3.6300 | 3.7250 | 3.6500 | 3.6950 |
frank szwajcarski | CHF | Szwajcaria | 4.4900 | 4.6000 | 4.5200 | 4.5700 |
funt szterling | GBP | Wielka Brytania | 4.7700 | 4.8800 | 4.8050 | 4.8500 |
dolar kanadyjski | CAD | Kanada | 2.5650 | 2.6850 | 2.5950 | 2.6550 |
dolar australijski | AUD | Australia | 2.3400 | 2.4400 | 2.3700 | 2.4200 |
korona norweska | NOK | Norwegia | 0.2950 | 0.3270 | 0.3000 | 0.3170 |
korona szwedzka | SEK | Szwecja | 0.3400 | 0.3700 | 0.3450 | 0.3650 |
korona duńska | DKK | Dania | 0.5150 | 0.5500 | 0.5220 | 0.5400 |
korona czeska | CZK | Czechy | 0.1705 | 0.1795 | 0.1715 | 0.1775 |
Ceny Hurtowe obowiązują dla : transakcji od 1 000 jednostek dla : EUR USD CHF GBP CAD AUD oraz 10 000 dla : NOK SEK DKK CZK
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.