Waluta | Symbol | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
euro | EUR | Unia Europejska | 4.2400 | 4.3200 | 4.2670 | 4.2920 |
dolar amerykański | USD | Stany Zjednoczone | 3.8400 | 3.9450 | 3.8660 | 3.9160 |
frank szwajcarski | CHF | Szwajcaria | 4.4850 | 4.6250 | 4.5250 | 4.5950 |
funt szterling | GBP | Wielka Brytania | 5.0250 | 5.1100 | 5.0500 | 5.0800 |
dolar kanadyjski | CAD | Kanada | 2.7850 | 2.9150 | 2.8150 | 2.8850 |
dolar australijski | AUD | Australia | 2.5100 | 2.6500 | 2.5500 | 2.6300 |
korona norweska | NOK | Norwegia | 0.2900 | 0.3350 | 0.3000 | 0.3280 |
korona szwedzka | SEK | Szwecja | 0.3100 | 0.3550 | 0.3130 | 0.3500 |
korona duńska | DKK | Dania | 0.5100 | 0.5500 | 0.5150 | 0.5450 |
korona czeska | CZK | Czechy | 0.1655 | 0.1750 | 0.1665 | 0.1730 |
Ceny Hurtowe obowiązują dla : transakcji od 1 000 jednostek dla : EUR USD CHF GBP CAD AUD oraz 10 000 dla : NOK SEK DKK CZK
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.