Waluta | Symbol | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
euro | EUR | Unia Europejska | 4.2700 | 4.3500 | 4.3000 | 4.3200 |
dolar amerykański | USD | Stany Zjednoczone | 3.8950 | 4.0000 | 3.9160 | 3.9700 |
frank szwajcarski | CHF | Szwajcaria | 4.5150 | 4.6550 | 4.5550 | 4.6250 |
funt szterling | GBP | Wielka Brytania | 5.1050 | 5.2200 | 5.1350 | 5.1900 |
dolar kanadyjski | CAD | Kanada | 2.8350 | 2.9650 | 2.8650 | 2.9350 |
dolar australijski | AUD | Australia | 2.5900 | 2.7300 | 2.6300 | 2.7100 |
korona norweska | NOK | Norwegia | 0.2900 | 0.3420 | 0.3000 | 0.3350 |
korona szwedzka | SEK | Szwecja | 0.3100 | 0.3550 | 0.3130 | 0.3500 |
korona duńska | DKK | Dania | 0.5100 | 0.5500 | 0.5150 | 0.5450 |
korona czeska | CZK | Czechy | 0.1660 | 0.1755 | 0.1670 | 0.1735 |
Ceny Hurtowe obowiązują dla : transakcji od 1 000 jednostek dla : EUR USD CHF GBP CAD AUD oraz 10 000 dla : NOK SEK DKK CZK
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.