Waluta | Symbol | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
![]() | EUR | Unia Europejska | 4.1450 | 4.2250 | 4.1750 | 4.1970 |
![]() | USD | Stany Zjednoczone | 3.8400 | 3.9550 | 3.8720 | 3.9370 |
![]() | CHF | Szwajcaria | 4.3250 | 4.4600 | 4.3650 | 4.4300 |
![]() | GBP | Wielka Brytania | 4.9450 | 5.0700 | 4.9850 | 5.0300 |
![]() | CAD | Kanada | 2.6400 | 2.7650 | 2.6700 | 2.7350 |
![]() | AUD | Australia | 2.3750 | 2.4750 | 2.4050 | 2.4550 |
![]() | NOK | Norwegia | 0.3040 | 0.3360 | 0.3080 | 0.3260 |
![]() | SEK | Szwecja | 0.3200 | 0.3550 | 0.3300 | 0.3450 |
![]() | DKK | Dania | 0.5200 | 0.5550 | 0.5350 | 0.5500 |
![]() | CZK | Czechy | 0.1630 | 0.1725 | 0.1640 | 0.1705 |
Ceny Hurtowe obowiązują dla : transakcji od 1 000 jednostek dla : EUR USD CHF GBP CAD AUD oraz 10 000 dla : NOK SEK DKK CZK
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.