Waluta | Symbol | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
euro | EUR | Unia Europejska | 4.2200 | 4.3100 | 4.2510 | 4.2800 |
dolar amerykański | USD | Stany Zjednoczone | 4.0300 | 4.1400 | 4.0620 | 4.1120 |
frank szwajcarski | CHF | Szwajcaria | 4.4800 | 4.6200 | 4.5200 | 4.5900 |
funt szterling | GBP | Wielka Brytania | 5.0750 | 5.1800 | 5.1050 | 5.1500 |
dolar kanadyjski | CAD | Kanada | 2.7950 | 2.9250 | 2.8250 | 2.8950 |
dolar australijski | AUD | Australia | 2.5050 | 2.6450 | 2.5450 | 2.6250 |
korona norweska | NOK | Norwegia | 0.2900 | 0.3420 | 0.3000 | 0.3350 |
korona szwedzka | SEK | Szwecja | 0.3200 | 0.3550 | 0.3250 | 0.3500 |
korona duńska | DKK | Dania | 0.5200 | 0.5450 | 0.5250 | 0.5400 |
korona czeska | CZK | Czechy | 0.1660 | 0.1755 | 0.1670 | 0.1735 |
Ceny Hurtowe obowiązują dla : transakcji od 1 000 jednostek dla : EUR USD CHF GBP CAD AUD oraz 10 000 dla : NOK SEK DKK CZK
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.