Waluta | Symbol | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
euro | EUR | Unia Europejska | 4.2900 | 4.3750 | 4.3220 | 4.3470 |
dolar amerykański | USD | Stany Zjednoczone | 4.0800 | 4.1950 | 4.1130 | 4.1560 |
frank szwajcarski | CHF | Szwajcaria | 4.5850 | 4.7250 | 4.6250 | 4.6950 |
funt szterling | GBP | Wielka Brytania | 5.1550 | 5.2700 | 5.1850 | 5.2400 |
dolar kanadyjski | CAD | Kanada | 2.8800 | 3.0100 | 2.9100 | 2.9800 |
dolar australijski | AUD | Australia | 2.5950 | 2.7350 | 2.6350 | 2.7150 |
korona norweska | NOK | Norwegia | 0.2900 | 0.3420 | 0.3000 | 0.3350 |
korona szwedzka | SEK | Szwecja | 0.3200 | 0.3550 | 0.3250 | 0.3500 |
korona duńska | DKK | Dania | 0.5200 | 0.5450 | 0.5250 | 0.5400 |
korona czeska | CZK | Czechy | 0.1670 | 0.1765 | 0.1680 | 0.1745 |
Ceny Hurtowe obowiązują dla : transakcji od 1 000 jednostek dla : EUR USD CHF GBP CAD AUD oraz 10 000 dla : NOK SEK DKK CZK
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.