Waluta | Symbol | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
![]() | EUR | Unia Europejska | 4.2200 | 4.3000 | 4.2400 | 4.2700 |
![]() | USD | Stany Zjednoczone | 3.6300 | 3.7200 | 3.6500 | 3.6900 |
![]() | CHF | Szwajcaria | 4.5250 | 4.6550 | 4.5550 | 4.6250 |
![]() | GBP | Wielka Brytania | 4.8650 | 4.9750 | 4.8950 | 4.9450 |
![]() | CAD | Kanada | 2.6250 | 2.7450 | 2.6550 | 2.7150 |
![]() | AUD | Australia | 2.3450 | 2.4450 | 2.3750 | 2.4250 |
![]() | NOK | Norwegia | 0.3000 | 0.3400 | 0.3050 | 0.3300 |
![]() | SEK | Szwecja | 0.3380 | 0.3900 | 0.3400 | 0.3700 |
![]() | DKK | Dania | 0.5000 | 0.5500 | 0.5100 | 0.5400 |
![]() | CZK | Czechy | 0.1685 | 0.1780 | 0.1695 | 0.1760 |
Ceny Hurtowe obowiązują dla : transakcji od 1 000 jednostek dla : EUR USD CHF GBP CAD AUD oraz 10 000 dla : NOK SEK DKK CZK
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.