| Waluta | Symbol | Kraj | Detal | Hurt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
euro | EUR | Unia Europejska | 4.2800 | 4.3300 | 4.2900 | 4.3100 |
dolar amerykański | USD | Stany Zjednoczone | 3.7150 | 3.7950 | 3.7300 | 3.7750 |
frank szwajcarski | CHF | Szwajcaria | 4.5300 | 4.6200 | 4.5500 | 4.5900 |
funt szterling | GBP | Wielka Brytania | 4.9850 | 5.0650 | 5.0100 | 5.0400 |
dolar kanadyjski | CAD | Kanada | 2.6200 | 2.7200 | 2.6500 | 2.6900 |
dolar australijski | AUD | Australia | 2.5750 | 2.6850 | 2.6050 | 2.6650 |
korona norweska | NOK | Norwegia | 0.3160 | 0.3600 | 0.3180 | 0.3450 |
korona szwedzka | SEK | Szwecja | 0.3300 | 0.3650 | 0.3350 | 0.3600 |
korona duńska | DKK | Dania | 0.5300 | 0.5700 | 0.5350 | 0.5600 |
korona czeska | CZK | Czechy | 0.1740 | 0.1830 | 0.1750 | 0.1810 |
Ceny Hurtowe obowiązują dla : transakcji od 1 000 jednostek dla : EUR USD CHF GBP CAD AUD oraz 10 000 dla : NOK SEK DKK CZK
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.