Waluta | Symbol | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
![]() | EUR | Unia Europejska | 4.2100 | 4.2800 | 4.2350 | 4.2600 |
![]() | USD | Stany Zjednoczone | 3.7300 | 3.8300 | 3.7500 | 3.8000 |
![]() | CHF | Szwajcaria | 4.4800 | 4.6150 | 4.5100 | 4.5850 |
![]() | GBP | Wielka Brytania | 4.9700 | 5.0750 | 5.0000 | 5.0400 |
![]() | CAD | Kanada | 2.6350 | 2.7550 | 2.6650 | 2.7250 |
![]() | AUD | Australia | 2.3600 | 2.4600 | 2.3900 | 2.4400 |
![]() | NOK | Norwegia | 0.3000 | 0.3400 | 0.3050 | 0.3300 |
![]() | SEK | Szwecja | 0.3300 | 0.3600 | 0.3350 | 0.3500 |
![]() | DKK | Dania | 0.5050 | 0.5450 | 0.5100 | 0.5350 |
![]() | CZK | Czechy | 0.1660 | 0.1755 | 0.1670 | 0.1735 |
Ceny Hurtowe obowiązują dla : transakcji od 1 000 jednostek dla : EUR USD CHF GBP CAD AUD oraz 10 000 dla : NOK SEK DKK CZK
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.