| Waluta | Symbol | Kraj | Detal | Hurt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
euro | EUR | Unia Europejska | 4.1900 | 4.2700 | 4.2100 | 4.2400 |
dolar amerykański | USD | Stany Zjednoczone | 3.6050 | 3.6800 | 3.6250 | 3.6500 |
frank szwajcarski | CHF | Szwajcaria | 4.4550 | 4.5750 | 4.4850 | 4.5450 |
funt szterling | GBP | Wielka Brytania | 4.7900 | 4.9000 | 4.8200 | 4.8700 |
dolar kanadyjski | CAD | Kanada | 2.5800 | 2.7000 | 2.6100 | 2.6700 |
dolar australijski | AUD | Australia | 2.3600 | 2.4600 | 2.3900 | 2.4400 |
korona norweska | NOK | Norwegia | 0.2950 | 0.3270 | 0.3000 | 0.3170 |
korona szwedzka | SEK | Szwecja | 0.3360 | 0.3650 | 0.3410 | 0.3600 |
korona duńska | DKK | Dania | 0.5150 | 0.5500 | 0.5220 | 0.5400 |
korona czeska | CZK | Czechy | 0.1705 | 0.1790 | 0.1715 | 0.1765 |
Ceny Hurtowe obowiązują dla : transakcji od 1 000 jednostek dla : EUR USD CHF GBP CAD AUD oraz 10 000 dla : NOK SEK DKK CZK
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.