Waluta | Symbol | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
![]() | EUR | Unia Europejska | 4.2100 | 4.3000 | 4.2300 | 4.2700 |
![]() | USD | Stany Zjednoczone | 3.6200 | 3.7200 | 3.6400 | 3.6800 |
![]() | CHF | Szwajcaria | 4.5100 | 4.6400 | 4.5400 | 4.6100 |
![]() | GBP | Wielka Brytania | 4.8500 | 4.9600 | 4.8800 | 4.9300 |
![]() | CAD | Kanada | 2.6100 | 2.7300 | 2.6400 | 2.7000 |
![]() | AUD | Australia | 2.3350 | 2.4350 | 2.3650 | 2.4150 |
![]() | NOK | Norwegia | 0.3000 | 0.3400 | 0.3050 | 0.3300 |
![]() | SEK | Szwecja | 0.3380 | 0.3900 | 0.3400 | 0.3700 |
![]() | DKK | Dania | 0.5000 | 0.5500 | 0.5100 | 0.5400 |
![]() | CZK | Czechy | 0.1680 | 0.1775 | 0.1690 | 0.1755 |
Ceny Hurtowe obowiązują dla : transakcji od 1 000 jednostek dla : EUR USD CHF GBP CAD AUD oraz 10 000 dla : NOK SEK DKK CZK
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.